1. കായിക യുവജനകാര്യാലയം ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ
Sl No. | പദവി | പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം | നിയമന രീതി | ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകൾ |
---|---|---|---|---|
1. | ഡയറക്ടർ | 1 | ഐ എ എസ് | |
2. | അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ | 1 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | |
3. | അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ | 1 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | |
4. | അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് | 1 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | |
5. | ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ | 1 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | |
6. | സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് | 1 | പ്രമോഷൻ | |
7. | ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് | 1 | പ്രമോഷൻ | |
8. | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 5 | പ്രമോഷൻ | |
9. | ക്ലർക്ക് | 5 | പി.എസ്.സി | 1 (പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) |
10. | എൽഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് | 2 | പി.എസ്.സി | |
11. | കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II | 2 | പി.എസ്.സി | 1 (പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) |
12. | ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് II | 2 | പി.എസ്.സി | 1 (പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) |
13. | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | 2 | പി.എസ്.സി | 1 (പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) |
14. | സ്റ്റേഡിയം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ | 1 | സർക്കാർ ഓർഡർ | |
15. | സ്റ്റേഡിയം മാർക്കർ | 2 | സർക്കാർ ഓർഡർ | |
16. | സ്റ്റേഡിയം അറ്റൻഡർ | 2 | സർക്കാർ ഓർഡർ | |
17. | ക്ലർക്ക് (സൂപ്പർ ന്യൂമെറി) | 57 | സർക്കാർ ഓർഡർ |
2.RGSMC സ്റ്റാഫ് വിശദാംശങ്ങൾ
Sl No. | പദവി | പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം | നിയമന രീതി | ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകൾ |
---|---|---|---|---|
1. | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ | 2 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | 1 |
2. | ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് | 2 | പി.എസ്.സി/ സർക്കാർ ഓർഡർ | 1 (പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) |
3. | സ്പോർട്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ | 1 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | |
4. | സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ് II | 1 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | |
5. | ആംബുലൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് | 1 | പി.എസ്.സി | 1 (പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) |
6. | പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ | 2 | സർക്കാർ ഓർഡർ |
3.റീജണൽ ഓഫീസ് എറണാകുളം സ്റ്റാഫ് വിശദാംശങ്ങൾ
Sl No. | പദവി | പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം | നിയമന രീതി | ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകൾ |
---|---|---|---|---|
1. | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 1 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | |
2. | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | 1 | പി.എസ്.സി | |
3. | ക്ലാർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് | 1 | പി.എസ്.സി | |
4. | സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ | 1 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | 1 |
4. റീജണൽ ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റാഫ് വിശദാംശങ്ങൾ
Sl No. | പദവി | പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം | നിയമന രീതി | ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകൾ |
---|---|---|---|---|
1. | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 1 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | |
2. | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | 1 | പി.എസ്.സി | |
3. | ക്ലാർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് | 1 | പി.എസ്.സി | 1 (പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) |
4. | സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ | 1 | ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ | 1 |
01.01.2023 ലെ ക്ലാർക്കുമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്
Sl No. | പേര് | പി ഇ എൻ | ജനനത്തീയതി | സേവനം ആരംഭിച്ച തീയതി | പരാമർശം |
---|---|---|---|---|---|
1. | സിന്ധു എം.എസ് | 395656 | 15-03-1976 | 08-12-2005 | 04-01-2008-ന് സീനിയർ ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു |
2. | റിബി ഐ.ആർ | 629932 | 25.05.1981 | 05-04-2011 | 22.01.2015-ന് സീനിയർ ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു |
3. | നിതിൻ പി.എസ്. | 163110 | 10-10-1992 | 26-09-2012 | 01.06.2018-ന് സീനിയർ ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു |
4. | സബിത ഗോപാൽ | 750300 | 21.02.1986 | 18.05.2015 | 14-10-2022-ന് സീനിയർ ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു |
5. | ഭഗത് നന്ദൻ | 759415 | 21.02.1986 | 12.11.2015 | 04.12.2017-ന് പ്രൊബേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. |
6. | ഷീജ.എസ് | 727101 | 30.05.1980 | 5.08.2017 | 20.08.2019-ന് പ്രൊബേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. |
7. | രജിഷ.പി | 852953 | 30.05.1993 | 19.01.2019 | 26-07-2022-ന് പ്രൊബേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു |
8. | അഭിലാഷ് എ | 886205 | 27-01-1996 | 29.11.2022 | 29-11-2022-ന് ചേർന്നു |